Másodéves elkapók sokkal érdekesebbek lehetnek az újonc WRokhoz képest. Sokkal jobban ismerik a playbookot, integrálódnak a csapatba és nagyobb volumenjét vihetik el a játéknak.
Az elsőkörös elkapók második éve a csapatok és a fantasy ownerek számára is sokkal kecsegtetőbb lehet. Az első év megpróbáltatásai után gyakran körvonolazódik, hogy ki lehet egy elsőszámú elkapó vagy role player, és persze már ekkorra lemorzsolódnak játékosok.

A 2000 óta a 83 első körös elkapóból, 69 jött vissza a második évre, ahol az 1000 yardos elkapók száma 7-ről (8,4%) 18-ra emelkedett (26%). A másodéves elkapóknak az egyharmada már 900 yard felett teljesített.
A sophomore-ok sokkal jobb teljesítményt tudnak nyújtani a 12 hónappal korábbi önmagukhoz képest is. Egy másodéves igazi impact játékos tud lenni fantasy szempontból is, átlagosan 712 yardot, 4,8 TD-t hozhat nekünk. Erős bennük az upside, tehát érdemes rájuk fektetni fantasy tőkét és szurkolói bizalmat is.
Szerinted 2022-ben, melyik másodéves elkapó robbanhat be Jefferson után (Top 10 WR)?
Az adatok szabadon felhasználhatók, a megfelelő hivatkozás mellett!
YYYY | Player | Rnd | Pick | Yds | TD | Tgt | Rec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,014 | Odell Beckham | 1 | 12 | 1,450 | 13 | 158 | 96 |
2,004 | Larry Fitzgerald | 1 | 3 | 1,409 | 10 | 165 | 103 |
2,011 | A.J. Green | 1 | 4 | 1,350 | 11 | 164 | 97 |
2,007 | Calvin Johnson | 1 | 2 | 1,331 | 12 | 150 | 78 |
2,001 | Koren Robinson | 1 | 9 | 1,240 | 5 | 141 | 78 |
2,013 | DeAndre Hopkins | 1 | 27 | 1,210 | 6 | 127 | 76 |
2,014 | Mike Evans | 1 | 7 | 1,206 | 3 | 148 | 74 |
2,011 | Julio Jones | 1 | 6 | 1,198 | 10 | 128 | 79 |
2,018 | D.J. Moore | 1 | 24 | 1,175 | 4 | 135 | 87 |
2,003 | Andre Johnson | 1 | 3 | 1,142 | 6 | 138 | 79 |
2,014 | Brandin Cooks | 1 | 20 | 1,138 | 9 | 129 | 84 |
2,012 | Kendall Wright | 1 | 20 | 1,079 | 2 | 139 | 94 |
2,009 | Hakeem Nicks | 1 | 29 | 1,052 | 11 | 128 | 79 |
2,014 | Sammy Watkins | 1 | 4 | 1,047 | 9 | 96 | 60 |
2,012 | Michael Floyd | 1 | 13 | 1,041 | 5 | 113 | 65 |
2,007 | Dwayne Bowe | 1 | 23 | 1,022 | 7 | 157 | 86 |
2,000 | Plaxico Burress | 1 | 8 | 1,008 | 6 | 120 | 66 |
2,001 | Rod Gardner | 1 | 15 | 1,006 | 8 | 141 | 71 |
2,009 | Jeremy Maclin | 1 | 19 | 964 | 10 | 115 | 70 |
2,006 | Santonio Holmes | 1 | 25 | 942 | 8 | 85 | 52 |
2,005 | Mark Clayton | 1 | 22 | 939 | 5 | 113 | 67 |
2,010 | Dez Bryant | 1 | 24 | 928 | 9 | 103 | 63 |
2,017 | Corey Davis | 1 | 5 | 891 | 4 | 112 | 65 |
2,005 | Braylon Edwards | 1 | 3 | 884 | 6 | 125 | 61 |
2,009 | Percy Harvin | 1 | 22 | 868 | 5 | 109 | 71 |
2,018 | Calvin Ridley | 1 | 26 | 866 | 7 | 93 | 63 |
2,007 | Ted Ginn | 1 | 9 | 790 | 2 | 93 | 56 |
2,009 | Kenny Britt | 1 | 30 | 775 | 9 | 73 | 42 |
2,019 | Marquise Brown | 1 | 25 | 769 | 8 | 100 | 58 |
2,015 | DeVante Parker | 1 | 14 | 744 | 4 | 87 | 56 |
2,004 | Lee Evans | 1 | 13 | 743 | 7 | 92 | 48 |
2,009 | Michael Crabtree | 1 | 10 | 741 | 6 | 101 | 55 |
2,001 | Reggie Wayne | 1 | 30 | 716 | 4 | 72 | 49 |
2,002 | Javon Walker | 1 | 20 | 716 | 9 | 74 | 41 |
2,004 | Roy Williams | 1 | 7 | 687 | 8 | 94 | 45 |
2,000 | Peter Warrick | 1 | 4 | 667 | 1 | 137 | 70 |
2,007 | Anthony Gonzalez | 1 | 32 | 664 | 4 | 79 | 57 |
2,017 | Mike Williams | 1 | 7 | 664 | 10 | 66 | 43 |
2,005 | Matt Jones | 1 | 21 | 643 | 4 | 76 | 41 |
2,002 | Ashley Lelie | 1 | 19 | 628 | 2 | 81 | 37 |
2,000 | Travis Taylor | 1 | 10 | 560 | 3 | 90 | 42 |
2,010 | Demaryius Thomas | 1 | 22 | 551 | 4 | 70 | 32 |
2,003 | Bryant Johnson | 1 | 17 | 537 | 1 | 102 | 49 |
2,015 | Phillip Dorsett | 1 | 29 | 528 | 2 | 59 | 33 |
2,004 | Michael Jenkins | 1 | 29 | 508 | 3 | 71 | 36 |
2,005 | Roddy White | 1 | 27 | 506 | 0 | 65 | 30 |
2,016 | Josh Doctson | 1 | 22 | 502 | 6 | 78 | 35 |
2,015 | Breshad Perriman | 1 | 26 | 499 | 3 | 66 | 33 |
2,002 | Donte' Stallworth | 1 | 13 | 485 | 3 | 55 | 25 |
2,005 | Troy Williamson | 1 | 7 | 455 | 0 | 76 | 37 |
2,004 | Reggie Williams | 1 | 9 | 445 | 0 | 63 | 35 |
2,001 | Santana Moss | 1 | 16 | 433 | 4 | 52 | 30 |
2,016 | Will Fuller | 1 | 21 | 423 | 7 | 50 | 28 |
2,006 | Reggie Bush | 1 | 2 | 417 | 2 | 98 | 73 |
2,012 | Justin Blackmon | 1 | 5 | 415 | 1 | 48 | 29 |
2,013 | Cordarrelle Patterson | 1 | 29 | 384 | 1 | 67 | 33 |
2,004 | Michael Clayton | 1 | 15 | 372 | 0 | 55 | 32 |
2,015 | Nelson Agholor | 1 | 20 | 365 | 2 | 69 | 36 |
2,011 | Jonathan Baldwin | 1 | 26 | 325 | 1 | 47 | 20 |
2,019 | N'Keal Harry | 1 | 32 | 309 | 2 | 57 | 33 |
2,016 | Corey Coleman | 1 | 15 | 305 | 2 | 58 | 23 |
2,007 | Robert Meachem | 1 | 27 | 289 | 3 | 20 | 12 |
2,010 | C.J. Spiller | 1 | 9 | 269 | 2 | 54 | 39 |
2,017 | John Ross | 1 | 9 | 210 | 7 | 58 | 21 |
2,016 | Laquon Treadwell | 1 | 23 | 200 | 0 | 35 | 20 |
2,015 | Kevin White | 1 | 7 | 187 | 0 | 36 | 19 |
2,001 | David Terrell | 1 | 8 | 127 | 3 | 10 | 9 |
2,001 | Freddie Mitchell | 1 | 25 | 105 | 0 | 24 | 12 |
2,005 | Mike Williams | 1 | 10 | 99 | 1 | 18 | 8 |
Ajánlott Cikkek:
“Elkapók2# – Sophomore év” bejegyzéshez 3 hozzászólás