A futó pozíció nagyon megosztó lett az elmúlt években. Ma már egyre inkább bebizonyosodik, hogy hiba egy futónak nagy pénzt fizetni, működő lehet egy committee, ahol a sérülésnek való érzékenysége is kisebb a csapatnak.
Elterjedt, hogy az NFL egy pass first liga lett, és a futójáték folyamatosan inflálódik. Ezt az állítást alátámasztja, hogy 2000 és 2010 között, a futási lehetőségek száma 10000 és 12000 között volt. 2010 után ez a szám csökkenésnek indult. 2020-ban már csak 9115 volt a ligában, 2484 futással kevesebb, mint 2000-ben volt (11599).
Futási lehetőség száma

A futások számával és az RB committee-k előretörésével, jelentősen elkezdtek csökkeni az 1000 yard felett teljesítő játékosok száma. A futó QB-k előretörésével, az irányítókat is belevettük az elemzésünkbe! Amíg 2000-től 2012-ig folyamatosan 15 vagy afeletti játékos érte el a kívánt határt, addig 2015 óta csak kettő alkalommal voltak 10-nél többen 1000 yard felett.
1000 yard felett futott játékosok száma évenként (17 meccs)

2021-ben több mint 12 játékos lesz 1000 futott yard felett
Részletes adatok az alábbiakban letölthetők!
Player | Tm | Age | Yds | Game | TD | YARD/ATTEMPT | Ev | 1000YARD feletti játékosok/év |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie George | TEN | 27 | 1,509 | 16 | 14 | 3.70 | 2,000 | 22 |
Edgerrin James | IND | 22 | 1,709 | 16 | 13 | 4.40 | 2,000 | 22 |
Jerome Bettis | PIT | 28 | 1,341 | 16 | 8 | 3.80 | 2,000 | 22 |
James Stewart | DET | 29 | 1,184 | 16 | 10 | 3.50 | 2,000 | 22 |
Stephen Davis | WAS | 26 | 1,318 | 15 | 11 | 4.00 | 2,000 | 22 |
Curtis Martin | NYJ | 27 | 1,204 | 16 | 9 | 3.80 | 2,000 | 22 |
Corey Dillon | CIN | 26 | 1,435 | 16 | 7 | 4.60 | 2,000 | 22 |
Jamal Lewis | BAL | 21 | 1,364 | 16 | 6 | 4.40 | 2,000 | 22 |
Lamar Smith | MIA | 30 | 1,139 | 15 | 14 | 3.70 | 2,000 | 22 |
Mike Anderson | DEN | 27 | 1,487 | 16 | 15 | 5.00 | 2,000 | 22 |
Robert Smith | MIN | 28 | 1,521 | 16 | 7 | 5.20 | 2,000 | 22 |
Emmitt Smith | DAL | 31 | 1,203 | 16 | 9 | 4.10 | 2,000 | 22 |
Fred Taylor | JAX | 24 | 1,399 | 13 | 12 | 4.80 | 2,000 | 22 |
James Allen | CHI | 25 | 1,120 | 16 | 2 | 3.90 | 2,000 | 22 |
Jamal Anderson | ATL | 28 | 1,024 | 16 | 6 | 3.60 | 2,000 | 22 |
Ricky Watters | SEA | 31 | 1,242 | 16 | 7 | 4.50 | 2,000 | 22 |
Ahman Green | GNB | 23 | 1,175 | 16 | 10 | 4.50 | 2,000 | 22 |
Charlie Garner | SFO | 28 | 1,142 | 16 | 7 | 4.40 | 2,000 | 22 |
Marshall Faulk | STL | 27 | 1,359 | 14 | 18 | 5.40 | 2,000 | 22 |
Warrick Dunn | TAM | 25 | 1,133 | 16 | 8 | 4.60 | 2,000 | 22 |
Tyrone Wheatley | OAK | 28 | 1,046 | 14 | 9 | 4.50 | 2,000 | 22 |
Tiki Barber | NYG | 25 | 1,006 | 16 | 8 | 4.70 | 2,000 | 22 |
Stephen Davis | WAS | 27 | 1,432 | 16 | 5 | 4.00 | 2,001 | 15 |
Corey Dillon | CIN | 27 | 1,315 | 16 | 10 | 3.90 | 2,001 | 15 |
LaDainian Tomlinson | SDG | 22 | 1,236 | 16 | 10 | 3.60 | 2,001 | 15 |
Curtis Martin | NYJ | 28 | 1,513 | 16 | 10 | 4.50 | 2,001 | 15 |
Priest Holmes | KAN | 28 | 1,555 | 16 | 8 | 4.80 | 2,001 | 15 |
Ricky Williams | NOR | 24 | 1,245 | 16 | 6 | 4.00 | 2,001 | 15 |
Shaun Alexander | SEA | 24 | 1,318 | 16 | 14 | 4.30 | 2,001 | 15 |
Ahman Green | GNB | 24 | 1,387 | 16 | 9 | 4.60 | 2,001 | 15 |
Antowain Smith | NWE | 29 | 1,157 | 16 | 12 | 4.00 | 2,001 | 15 |
Anthony Thomas | CHI | 24 | 1,183 | 14 | 7 | 4.30 | 2,001 | 15 |
Emmitt Smith | DAL | 32 | 1,021 | 14 | 3 | 3.90 | 2,001 | 15 |
Marshall Faulk | STL | 28 | 1,382 | 14 | 12 | 5.30 | 2,001 | 15 |
Garrison Hearst | SFO | 30 | 1,206 | 16 | 4 | 4.80 | 2,001 | 15 |
Dominic Rhodes | IND | 22 | 1,104 | 15 | 9 | 4.70 | 2,001 | 15 |
Jerome Bettis | PIT | 29 | 1,072 | 11 | 4 | 4.80 | 2,001 | 15 |
Ricky Williams | MIA | 25 | 1,853 | 16 | 16 | 4.80 | 2,002 | 17 |
LaDainian Tomlinson | SDG | 23 | 1,683 | 16 | 14 | 4.50 | 2,002 | 17 |
Eddie George | TEN | 29 | 1,165 | 16 | 12 | 3.40 | 2,002 | 17 |
Travis Henry | BUF | 24 | 1,438 | 16 | 13 | 4.40 | 2,002 | 17 |
Deuce McAllister | NOR | 24 | 1,388 | 15 | 13 | 4.30 | 2,002 | 17 |
Corey Dillon | CIN | 28 | 1,311 | 16 | 7 | 4.20 | 2,002 | 17 |
Priest Holmes | KAN | 29 | 1,615 | 14 | 21 | 5.20 | 2,002 | 17 |
Jamal Lewis | BAL | 23 | 1,327 | 16 | 6 | 4.30 | 2,002 | 17 |
Tiki Barber | NYG | 27 | 1,387 | 16 | 11 | 4.60 | 2,002 | 17 |
Shaun Alexander | SEA | 25 | 1,175 | 16 | 16 | 4.00 | 2,002 | 17 |
Fred Taylor | JAX | 26 | 1,314 | 16 | 8 | 4.60 | 2,002 | 17 |
Ahman Green | GNB | 25 | 1,240 | 14 | 7 | 4.30 | 2,002 | 17 |
Clinton Portis | DEN | 21 | 1,508 | 16 | 15 | 5.50 | 2,002 | 17 |
Duce Staley | PHI | 27 | 1,029 | 16 | 5 | 3.80 | 2,002 | 17 |
Curtis Martin | NYJ | 29 | 1,094 | 16 | 7 | 4.20 | 2,002 | 17 |
Michael Bennett | MIN | 24 | 1,296 | 16 | 5 | 5.10 | 2,002 | 17 |
James Stewart | DET | 31 | 1,021 | 14 | 4 | 4.40 | 2,002 | 17 |
Ricky Williams | MIA | 26 | 1,372 | 16 | 9 | 3.50 | 2,003 | 18 |
Jamal Lewis | BAL | 24 | 2,066 | 16 | 14 | 5.30 | 2,003 | 18 |
Ahman Green | GNB | 26 | 1,883 | 16 | 15 | 5.30 | 2,003 | 18 |
Deuce McAllister | NOR | 25 | 1,641 | 16 | 8 | 4.70 | 2,003 | 18 |
Fred Taylor | JAX | 27 | 1,572 | 16 | 6 | 4.60 | 2,003 | 18 |
Travis Henry | BUF | 25 | 1,356 | 15 | 10 | 4.10 | 2,003 | 18 |
Shaun Alexander | SEA | 26 | 1,435 | 16 | 14 | 4.40 | 2,003 | 18 |
Curtis Martin | NYJ | 30 | 1,308 | 16 | 2 | 4.00 | 2,003 | 18 |
Priest Holmes | KAN | 30 | 1,420 | 16 | 27 | 4.40 | 2,003 | 18 |
Stephen Davis | CAR | 29 | 1,444 | 14 | 8 | 4.50 | 2,003 | 18 |
LaDainian Tomlinson | SDG | 24 | 1,645 | 16 | 13 | 5.30 | 2,003 | 18 |
Eddie George | TEN | 30 | 1,031 | 16 | 5 | 3.30 | 2,003 | 18 |
Edgerrin James | IND | 25 | 1,259 | 13 | 11 | 4.10 | 2,003 | 18 |
Clinton Portis | DEN | 22 | 1,591 | 13 | 14 | 5.50 | 2,003 | 18 |
Tiki Barber | NYG | 28 | 1,216 | 16 | 2 | 4.40 | 2,003 | 18 |
Anthony Thomas | CHI | 26 | 1,024 | 13 | 6 | 4.20 | 2,003 | 18 |
Domanick Williams | HOU | 23 | 1,031 | 14 | 8 | 4.30 | 2,003 | 18 |
Kevan Barlow | SFO | 24 | 1,024 | 16 | 6 | 5.10 | 2,003 | 18 |
Curtis Martin | NYJ | 31 | 1,697 | 16 | 12 | 4.60 | 2,004 | 18 |
Rudi Johnson | CIN | 25 | 1,454 | 16 | 12 | 4.00 | 2,004 | 18 |
Shaun Alexander | SEA | 27 | 1,696 | 16 | 16 | 4.80 | 2,004 | 18 |
Corey Dillon | NWE | 30 | 1,635 | 15 | 12 | 4.70 | 2,004 | 18 |
Clinton Portis | WAS | 23 | 1,315 | 15 | 5 | 3.80 | 2,004 | 18 |
LaDainian Tomlinson | SDG | 25 | 1,335 | 15 | 17 | 3.90 | 2,004 | 18 |
Edgerrin James | IND | 26 | 1,548 | 16 | 9 | 4.60 | 2,004 | 18 |
Tiki Barber | NYG | 29 | 1,518 | 16 | 13 | 4.70 | 2,004 | 18 |
Domanick Williams | HOU | 24 | 1,188 | 15 | 13 | 3.90 | 2,004 | 18 |
Willis McGahee | BUF | 23 | 1,128 | 16 | 13 | 4.00 | 2,004 | 18 |
Reuben Droughns | DEN | 26 | 1,240 | 16 | 6 | 4.50 | 2,004 | 18 |
Deuce McAllister | NOR | 26 | 1,074 | 14 | 9 | 4.00 | 2,004 | 18 |
Warrick Dunn | ATL | 29 | 1,106 | 16 | 9 | 4.20 | 2,004 | 18 |
Fred Taylor | JAX | 28 | 1,224 | 14 | 2 | 4.70 | 2,004 | 18 |
Ahman Green | GNB | 27 | 1,163 | 15 | 7 | 4.50 | 2,004 | 18 |
Kevin Jones | DET | 22 | 1,133 | 15 | 5 | 4.70 | 2,004 | 18 |
Jamal Lewis | BAL | 25 | 1,006 | 12 | 7 | 4.30 | 2,004 | 18 |
Chris Brown | TEN | 23 | 1,067 | 11 | 6 | 4.90 | 2,004 | 18 |
Shaun Alexander | SEA | 28 | 1,880 | 16 | 27 | 5.10 | 2,005 | 16 |
Edgerrin James | IND | 27 | 1,506 | 15 | 13 | 4.20 | 2,005 | 16 |
Tiki Barber | NYG | 30 | 1,860 | 16 | 9 | 5.20 | 2,005 | 16 |
Clinton Portis | WAS | 24 | 1,516 | 16 | 11 | 4.30 | 2,005 | 16 |
LaDainian Tomlinson | SDG | 26 | 1,462 | 16 | 18 | 4.30 | 2,005 | 16 |
Rudi Johnson | CIN | 26 | 1,458 | 16 | 12 | 4.30 | 2,005 | 16 |
Larry Johnson | KAN | 26 | 1,750 | 16 | 20 | 5.20 | 2,005 | 16 |
Willis McGahee | BUF | 24 | 1,247 | 16 | 5 | 3.80 | 2,005 | 16 |
Thomas Jones | CHI | 27 | 1,335 | 15 | 9 | 4.30 | 2,005 | 16 |
Reuben Droughns | CLE | 27 | 1,232 | 16 | 2 | 4.00 | 2,005 | 16 |
Cadillac Williams | TAM | 23 | 1,178 | 14 | 6 | 4.10 | 2,005 | 16 |
Warrick Dunn | ATL | 30 | 1,416 | 16 | 3 | 5.10 | 2,005 | 16 |
LaMont Jordan | OAK | 27 | 1,025 | 14 | 9 | 3.80 | 2,005 | 16 |
Willie Parker | PIT | 25 | 1,202 | 15 | 4 | 4.70 | 2,005 | 16 |
Steven Jackson | STL | 22 | 1,046 | 15 | 8 | 4.10 | 2,005 | 16 |
Mike Anderson | DEN | 32 | 1,014 | 15 | 12 | 4.20 | 2,005 | 16 |
Larry Johnson | KAN | 27 | 1,789 | 16 | 17 | 4.30 | 2,006 | 23 |
LaDainian Tomlinson | SDG | 27 | 1,815 | 16 | 28 | 5.20 | 2,006 | 23 |
Steven Jackson | STL | 23 | 1,528 | 16 | 13 | 4.40 | 2,006 | 23 |
Rudi Johnson | CIN | 27 | 1,309 | 16 | 12 | 3.80 | 2,006 | 23 |
Edgerrin James | ARI | 28 | 1,159 | 16 | 6 | 3.40 | 2,006 | 23 |
Willie Parker | PIT | 26 | 1,494 | 16 | 13 | 4.40 | 2,006 | 23 |
Tiki Barber | NYG | 31 | 1,662 | 16 | 5 | 5.10 | 2,006 | 23 |
Jamal Lewis | BAL | 27 | 1,132 | 16 | 9 | 3.60 | 2,006 | 23 |
Frank Gore | SFO | 23 | 1,695 | 16 | 8 | 5.40 | 2,006 | 23 |
Chester Taylor | MIN | 27 | 1,216 | 15 | 6 | 4.00 | 2,006 | 23 |
Thomas Jones | CHI | 28 | 1,210 | 16 | 6 | 4.10 | 2,006 | 23 |
Warrick Dunn | ATL | 31 | 1,140 | 16 | 4 | 4.00 | 2,006 | 23 |
Travis Henry | TEN | 28 | 1,211 | 14 | 7 | 4.50 | 2,006 | 23 |
Julius Jones | DAL | 25 | 1,084 | 16 | 4 | 4.10 | 2,006 | 23 |
Ahman Green | GNB | 29 | 1,059 | 14 | 5 | 4.00 | 2,006 | 23 |
Ladell Betts | WAS | 27 | 1,154 | 16 | 4 | 4.70 | 2,006 | 23 |
Deuce McAllister | NOR | 28 | 1,057 | 15 | 10 | 4.30 | 2,006 | 23 |
Ronnie Brown | MIA | 25 | 1,008 | 13 | 5 | 4.20 | 2,006 | 23 |
Brian Westbrook | PHI | 27 | 1,217 | 15 | 7 | 5.10 | 2,006 | 23 |
Tatum Bell | DEN | 25 | 1,025 | 13 | 2 | 4.40 | 2,006 | 23 |
Fred Taylor | JAX | 30 | 1,146 | 15 | 5 | 5.00 | 2,006 | 23 |
Joseph Addai | IND | 23 | 1,081 | 16 | 7 | 4.80 | 2,006 | 23 |
Michael Vick | ATL | 26 | 1,039 | 16 | 2 | 8.40 | 2,006 | 23 |
Clinton Portis | WAS | 26 | 1,262 | 16 | 11 | 3.90 | 2,007 | 17 |
Edgerrin James | ARI | 29 | 1,222 | 16 | 7 | 3.80 | 2,007 | 17 |
Willie Parker | PIT | 27 | 1,316 | 15 | 2 | 4.10 | 2,007 | 17 |
LaDainian Tomlinson | SDG | 28 | 1,474 | 16 | 15 | 4.70 | 2,007 | 17 |
Thomas Jones | NYJ | 29 | 1,119 | 16 | 1 | 3.60 | 2,007 | 17 |
LenDale White | TEN | 23 | 1,110 | 16 | 7 | 3.70 | 2,007 | 17 |
Jamal Lewis | CLE | 28 | 1,304 | 15 | 9 | 4.40 | 2,007 | 17 |
Willis McGahee | BAL | 26 | 1,207 | 15 | 7 | 4.10 | 2,007 | 17 |
Marshawn Lynch | BUF | 21 | 1,115 | 13 | 7 | 4.00 | 2,007 | 17 |
Brian Westbrook | PHI | 28 | 1,333 | 15 | 7 | 4.80 | 2,007 | 17 |
Joseph Addai | IND | 24 | 1,072 | 15 | 12 | 4.10 | 2,007 | 17 |
Frank Gore | SFO | 24 | 1,102 | 15 | 5 | 4.20 | 2,007 | 17 |
Adrian Peterson | MIN | 22 | 1,341 | 14 | 12 | 5.60 | 2,007 | 17 |
Steven Jackson | STL | 24 | 1,002 | 12 | 5 | 4.20 | 2,007 | 17 |
Fred Taylor | JAX | 31 | 1,202 | 15 | 5 | 5.40 | 2,007 | 17 |
Justin Fargas | OAK | 27 | 1,009 | 14 | 4 | 4.50 | 2,007 | 17 |
Brandon Jacobs | NYG | 25 | 1,009 | 11 | 4 | 5.00 | 2,007 | 17 |
Michael Turner | ATL | 26 | 1,699 | 16 | 17 | 4.50 | 2,008 | 16 |
Adrian Peterson | MIN | 23 | 1,760 | 16 | 10 | 4.80 | 2,008 | 16 |
Clinton Portis | WAS | 27 | 1,487 | 16 | 9 | 4.30 | 2,008 | 16 |
Matt Forte | CHI | 23 | 1,238 | 16 | 8 | 3.90 | 2,008 | 16 |
Ryan Grant | GNB | 26 | 1,203 | 16 | 4 | 3.90 | 2,008 | 16 |
LaDainian Tomlinson | SDG | 29 | 1,110 | 16 | 11 | 3.80 | 2,008 | 16 |
Thomas Jones | NYJ | 30 | 1,312 | 16 | 13 | 4.50 | 2,008 | 16 |
Jamal Lewis | CLE | 29 | 1,002 | 16 | 4 | 3.60 | 2,008 | 16 |
DeAngelo Williams | CAR | 25 | 1,515 | 16 | 18 | 5.50 | 2,008 | 16 |
Steve Slaton | HOU | 22 | 1,282 | 16 | 9 | 4.80 | 2,008 | 16 |
Steven Jackson | STL | 25 | 1,042 | 12 | 7 | 4.10 | 2,008 | 16 |
Chris Johnson | TEN | 23 | 1,228 | 15 | 9 | 4.90 | 2,008 | 16 |
Marshawn Lynch | BUF | 22 | 1,036 | 15 | 8 | 4.10 | 2,008 | 16 |
Frank Gore | SFO | 25 | 1,036 | 14 | 6 | 4.30 | 2,008 | 16 |
Brandon Jacobs | NYG | 26 | 1,089 | 13 | 15 | 5.00 | 2,008 | 16 |
Derrick Ward | NYG | 28 | 1,025 | 16 | 2 | 5.60 | 2,008 | 16 |
Chris Johnson | TEN | 24 | 2,006 | 16 | 14 | 5.60 | 2,009 | 15 |
Thomas Jones | NYJ | 31 | 1,402 | 16 | 14 | 4.20 | 2,009 | 15 |
Steven Jackson | STL | 26 | 1,416 | 15 | 4 | 4.40 | 2,009 | 15 |
Adrian Peterson | MIN | 24 | 1,383 | 16 | 18 | 4.40 | 2,009 | 15 |
Maurice Jones-Drew | JAX | 24 | 1,391 | 16 | 15 | 4.50 | 2,009 | 15 |
Cedric Benson | CIN | 27 | 1,251 | 13 | 6 | 4.20 | 2,009 | 15 |
Ryan Grant | GNB | 27 | 1,253 | 16 | 11 | 4.40 | 2,009 | 15 |
Ray Rice | BAL | 22 | 1,339 | 16 | 7 | 5.30 | 2,009 | 15 |
Rashard Mendenhall | PIT | 22 | 1,108 | 16 | 7 | 4.60 | 2,009 | 15 |
Ricky Williams | MIA | 32 | 1,121 | 16 | 11 | 4.70 | 2,009 | 15 |
Fred Jackson | BUF | 28 | 1,062 | 16 | 2 | 4.50 | 2,009 | 15 |
Frank Gore | SFO | 26 | 1,120 | 14 | 10 | 4.90 | 2,009 | 15 |
Jonathan Stewart | CAR | 22 | 1,133 | 16 | 10 | 5.10 | 2,009 | 15 |
DeAngelo Williams | CAR | 26 | 1,117 | 13 | 7 | 5.20 | 2,009 | 15 |
Jamaal Charles | KAN | 23 | 1,120 | 15 | 7 | 5.90 | 2,009 | 15 |
Michael Turner | ATL | 28 | 1,371 | 16 | 12 | 4.10 | 2,010 | 17 |
Steven Jackson | STL | 27 | 1,241 | 16 | 6 | 3.80 | 2,010 | 17 |
Arian Foster | HOU | 24 | 1,616 | 16 | 16 | 4.90 | 2,010 | 17 |
Rashard Mendenhall | PIT | 23 | 1,273 | 16 | 13 | 3.90 | 2,010 | 17 |
Cedric Benson | CIN | 28 | 1,111 | 16 | 7 | 3.50 | 2,010 | 17 |
Chris Johnson | TEN | 25 | 1,364 | 16 | 11 | 4.30 | 2,010 | 17 |
Ray Rice | BAL | 23 | 1,220 | 16 | 5 | 4.00 | 2,010 | 17 |
Maurice Jones-Drew | JAX | 25 | 1,324 | 14 | 5 | 4.40 | 2,010 | 17 |
Adrian Peterson | MIN | 25 | 1,298 | 15 | 12 | 4.60 | 2,010 | 17 |
Ahmad Bradshaw | NYG | 24 | 1,235 | 16 | 8 | 4.50 | 2,010 | 17 |
Peyton Hillis | CLE | 24 | 1,177 | 16 | 11 | 4.40 | 2,010 | 17 |
Matt Forte | CHI | 25 | 1,069 | 16 | 6 | 4.50 | 2,010 | 17 |
Jamaal Charles | KAN | 24 | 1,467 | 16 | 5 | 6.40 | 2,010 | 17 |
BenJarvus Green-Ellis | NWE | 25 | 1,008 | 16 | 13 | 4.40 | 2,010 | 17 |
Darren McFadden | OAK | 23 | 1,157 | 13 | 7 | 5.20 | 2,010 | 17 |
LeSean McCoy | PHI | 22 | 1,080 | 15 | 7 | 5.20 | 2,010 | 17 |
LeGarrette Blount | TAM | 24 | 1,007 | 13 | 6 | 5.00 | 2,010 | 17 |
Maurice Jones-Drew | JAX | 26 | 1,606 | 16 | 8 | 4.70 | 2,011 | 15 |
Michael Turner | ATL | 29 | 1,340 | 16 | 11 | 4.50 | 2,011 | 15 |
Ray Rice | BAL | 24 | 1,364 | 16 | 12 | 4.70 | 2,011 | 15 |
Marshawn Lynch | SEA | 25 | 1,204 | 15 | 12 | 4.20 | 2,011 | 15 |
Frank Gore | SFO | 28 | 1,211 | 16 | 8 | 4.30 | 2,011 | 15 |
Arian Foster | HOU | 25 | 1,224 | 13 | 10 | 4.40 | 2,011 | 15 |
Cedric Benson | CIN | 29 | 1,067 | 15 | 6 | 3.90 | 2,011 | 15 |
LeSean McCoy | PHI | 23 | 1,309 | 15 | 17 | 4.80 | 2,011 | 15 |
Chris Johnson | TEN | 26 | 1,047 | 16 | 4 | 4.00 | 2,011 | 15 |
Steven Jackson | STL | 28 | 1,145 | 15 | 5 | 4.40 | 2,011 | 15 |
Shonn Greene | NYJ | 26 | 1,054 | 16 | 6 | 4.20 | 2,011 | 15 |
Willis McGahee | DEN | 30 | 1,199 | 15 | 4 | 4.80 | 2,011 | 15 |
Beanie Wells | ARI | 23 | 1,047 | 14 | 10 | 4.30 | 2,011 | 15 |
Ryan Mathews | SDG | 24 | 1,091 | 14 | 6 | 4.90 | 2,011 | 15 |
Reggie Bush | MIA | 26 | 1,086 | 15 | 6 | 5.00 | 2,011 | 15 |
Arian Foster | HOU | 26 | 1,424 | 16 | 15 | 4.10 | 2,012 | 16 |
Adrian Peterson | MIN | 27 | 2,097 | 16 | 12 | 6.00 | 2,012 | 16 |
Alfred Morris | WAS | 24 | 1,613 | 16 | 13 | 4.80 | 2,012 | 16 |
Doug Martin | TAM | 23 | 1,454 | 16 | 11 | 4.60 | 2,012 | 16 |
Marshawn Lynch | SEA | 26 | 1,590 | 16 | 11 | 5.00 | 2,012 | 16 |
Stevan Ridley | NWE | 23 | 1,263 | 16 | 12 | 4.40 | 2,012 | 16 |
Jamaal Charles | KAN | 26 | 1,509 | 16 | 5 | 5.30 | 2,012 | 16 |
BenJarvus Green-Ellis | CIN | 27 | 1,094 | 15 | 6 | 3.90 | 2,012 | 16 |
Shonn Greene | NYJ | 27 | 1,063 | 16 | 8 | 3.90 | 2,012 | 16 |
Chris Johnson | TEN | 27 | 1,243 | 16 | 6 | 4.50 | 2,012 | 16 |
Frank Gore | SFO | 29 | 1,214 | 16 | 8 | 4.70 | 2,012 | 16 |
Steven Jackson | STL | 29 | 1,045 | 16 | 4 | 4.10 | 2,012 | 16 |
Ray Rice | BAL | 25 | 1,143 | 16 | 9 | 4.40 | 2,012 | 16 |
Matt Forte | CHI | 27 | 1,094 | 15 | 5 | 4.40 | 2,012 | 16 |
Ahmad Bradshaw | NYG | 26 | 1,015 | 14 | 6 | 4.60 | 2,012 | 16 |
C.J. Spiller | BUF | 25 | 1,244 | 16 | 6 | 6.00 | 2,012 | 16 |
LeSean McCoy | PHI | 25 | 1,607 | 16 | 9 | 5.10 | 2,013 | 13 |
Marshawn Lynch | SEA | 27 | 1,257 | 16 | 12 | 4.20 | 2,013 | 13 |
Matt Forte | CHI | 28 | 1,339 | 16 | 9 | 4.60 | 2,013 | 13 |
Ryan Mathews | SDG | 26 | 1,255 | 16 | 6 | 4.40 | 2,013 | 13 |
Eddie Lacy | GNB | 23 | 1,178 | 15 | 11 | 4.10 | 2,013 | 13 |
Chris Johnson | TEN | 28 | 1,077 | 16 | 6 | 3.90 | 2,013 | 13 |
Adrian Peterson | MIN | 28 | 1,266 | 14 | 10 | 4.50 | 2,013 | 13 |
Frank Gore | SFO | 30 | 1,128 | 16 | 9 | 4.10 | 2,013 | 13 |
Alfred Morris | WAS | 25 | 1,275 | 16 | 7 | 4.60 | 2,013 | 13 |
Jamaal Charles | KAN | 27 | 1,287 | 15 | 12 | 5.00 | 2,013 | 13 |
Knowshon Moreno | DEN | 26 | 1,038 | 16 | 10 | 4.30 | 2,013 | 13 |
Reggie Bush | DET | 28 | 1,006 | 14 | 4 | 4.50 | 2,013 | 13 |
DeMarco Murray | DAL | 25 | 1,121 | 14 | 9 | 5.20 | 2,013 | 13 |
DeMarco Murray | DAL | 26 | 1,845 | 16 | 13 | 4.70 | 2,014 | 13 |
LeSean McCoy | PHI | 26 | 1,319 | 16 | 5 | 4.20 | 2,014 | 13 |
Le'Veon Bell | PIT | 22 | 1,361 | 16 | 8 | 4.70 | 2,014 | 13 |
Marshawn Lynch | SEA | 28 | 1,306 | 16 | 13 | 4.70 | 2,014 | 13 |
Matt Forte | CHI | 29 | 1,038 | 16 | 6 | 3.90 | 2,014 | 13 |
Alfred Morris | WAS | 26 | 1,074 | 16 | 8 | 4.10 | 2,014 | 13 |
Arian Foster | HOU | 28 | 1,246 | 13 | 8 | 4.80 | 2,014 | 13 |
Frank Gore | SFO | 31 | 1,106 | 16 | 4 | 4.30 | 2,014 | 13 |
Eddie Lacy | GNB | 24 | 1,139 | 16 | 9 | 4.60 | 2,014 | 13 |
Justin Forsett | BAL | 29 | 1,266 | 16 | 8 | 5.40 | 2,014 | 13 |
Jeremy Hill | CIN | 22 | 1,124 | 16 | 9 | 5.10 | 2,014 | 13 |
Lamar Miller | MIA | 23 | 1,099 | 16 | 8 | 5.10 | 2,014 | 13 |
Jamaal Charles | KAN | 28 | 1,033 | 15 | 9 | 5.00 | 2,014 | 13 |
Adrian Peterson | MIN | 30 | 1,485 | 16 | 11 | 4.50 | 2,015 | 7 |
Doug Martin | TAM | 26 | 1,402 | 16 | 6 | 4.90 | 2,015 | 7 |
Latavius Murray | OAK | 25 | 1,066 | 16 | 6 | 4.00 | 2,015 | 7 |
Devonta Freeman | ATL | 23 | 1,056 | 15 | 11 | 4.00 | 2,015 | 7 |
Chris Ivory | NYJ | 27 | 1,070 | 15 | 7 | 4.30 | 2,015 | 7 |
Darren McFadden | DAL | 28 | 1,089 | 16 | 3 | 4.60 | 2,015 | 7 |
Todd Gurley | STL | 21 | 1,106 | 13 | 10 | 4.80 | 2,015 | 7 |
Ezekiel Elliott | DAL | 21 | 1,631 | 15 | 15 | 5.10 | 2,016 | 12 |
LeGarrette Blount | NWE | 30 | 1,161 | 16 | 18 | 3.90 | 2,016 | 12 |
David Johnson | ARI | 25 | 1,239 | 16 | 16 | 4.20 | 2,016 | 12 |
DeMarco Murray | TEN | 28 | 1,287 | 16 | 9 | 4.40 | 2,016 | 12 |
Lamar Miller | HOU | 25 | 1,073 | 14 | 5 | 4.00 | 2,016 | 12 |
Frank Gore | IND | 33 | 1,025 | 16 | 4 | 3.90 | 2,016 | 12 |
Le'Veon Bell | PIT | 24 | 1,268 | 12 | 7 | 4.90 | 2,016 | 12 |
Jay Ajayi | MIA | 23 | 1,272 | 15 | 8 | 4.90 | 2,016 | 12 |
Jordan Howard | CHI | 22 | 1,313 | 15 | 6 | 5.20 | 2,016 | 12 |
LeSean McCoy | BUF | 28 | 1,267 | 15 | 13 | 5.40 | 2,016 | 12 |
Devonta Freeman | ATL | 24 | 1,079 | 16 | 11 | 4.80 | 2,016 | 12 |
Mark Ingram | NOR | 27 | 1,043 | 16 | 6 | 5.10 | 2,016 | 12 |
Le'Veon Bell | PIT | 25 | 1,291 | 15 | 9 | 4.00 | 2,017 | 9 |
LeSean McCoy | BUF | 29 | 1,138 | 16 | 6 | 4.00 | 2,017 | 9 |
Melvin Gordon | LAC | 24 | 1,105 | 16 | 8 | 3.90 | 2,017 | 9 |
Todd Gurley | LAR | 23 | 1,305 | 15 | 13 | 4.70 | 2,017 | 9 |
Jordan Howard | CHI | 23 | 1,122 | 16 | 9 | 4.10 | 2,017 | 9 |
Kareem Hunt | KAN | 22 | 1,327 | 16 | 8 | 4.90 | 2,017 | 9 |
Leonard Fournette | JAX | 22 | 1,040 | 13 | 9 | 3.90 | 2,017 | 9 |
C.J. Anderson | DEN | 26 | 1,007 | 16 | 3 | 4.10 | 2,017 | 9 |
Mark Ingram | NOR | 28 | 1,124 | 16 | 12 | 4.90 | 2,017 | 9 |
Ezekiel Elliott | DAL | 23 | 1,434 | 15 | 6 | 4.70 | 2,018 | 9 |
Saquon Barkley | NYG | 21 | 1,307 | 16 | 11 | 5.00 | 2,018 | 9 |
Todd Gurley | LAR | 24 | 1,251 | 14 | 17 | 4.90 | 2,018 | 9 |
