Nehéz erre a posztra bármit is mondani. Nézzük meg, hogy a 2020-as évből tudunk e bármire következtetni!

A kicker egy nagyon érzékeny kérdés, ami a jelenlegi fantasy trendeket illeti, egyre több ligában hagyják el a pozíciót, és cserélik le egy FLEX v. SUPERFLEX v. QB2 pozícióra. A kicker egy kiszámíthatalan pozíció, nem igazán van stratégia rá, így sokan módosítják a ligájukat.
Kicker pontok

Kickerek és fantasy
Három fontos dolog van, ami meghatározza a fantasy teljesítményét egy Kickernek.
- Volumen – Mennyi lehetősége van.
- Sikeresség – Mennyit tud sikeresen végrehajtani.
- Távolság – Leginkább fantasy szempontból fontos.
A kicker pozíció nehezen spekulálható. Erősen befolyásolja a saját irányító teljesítménye, az ellenfél védelme és persze a saját teljesítménye.
Saját irányító teljesítménye – Egy jó irányító/csapat, aki TD-vel tudja befejezni a drive-okat, csak az extra pontok lehetőségét hagyja a rúgónk számára. Egy rossz irányító/csapat számára pedig a field goal távolság is problémás lehet.
Ellenfél védelme – A védelem meg tudja fojtani a támadó egységet, valamint gyenge teljesítmény esetén könnyedén engedheti a TD-ket az ellenfél számára, és megint csak az extra pont marad.
Saját teljesítménye – Ha a fantasy owner nem streammel minden héten más kickert, akkor a konzisztencia kiemelten fontos. A hetente, matchup alapján választott waiver-szökevény pillantnyi formáján múlhatnak a fantasy pontok.
2020-ban Koo egy kiemelkedően jó évet hozott. A Falcons offense nagyon erős volt, azonban nem volt hibáktól mentes, így a kickernek rengeteg lehetősége adódott, így szerezhette a legtöbb Field Goalt a ligában. Érdekes látni, hogy a legjobb rúgók közepes (vagy rosszabb) QB teljesítmény mellett érkeztek (Tua, Carr, Rivers, Bridgewater, stb). Az elit QB-val rendelkező csapatok, inkább a középmezőnybe tartoztak (Butker, Lutz, Gonzalez, Myers, Crosby, stb).
Player | Tm | G | AvgDist | FGM | FGA | FG% |
Younghoe Koo | ATL | 14 | 38.38 | 37 | 39 | 94.9% |
Jason Sanders | MIA | 15 | 40.13 | 36 | 39 | 92.3% |
Greg Zuerlein | DAL | 15 | 40.59 | 34 | 41 | 82.9% |
Daniel Carlson | OAK | 16 | 32.62 | 33 | 34 | 97.1% |
Rodrigo Blankenship | IND | 14 | 35.78 | 32 | 37 | 86.5% |
Graham Gano | NYG | 14 | 40.03 | 31 | 32 | 96.9% |
Cairo Santos | CHI | 16 | 36.16 | 30 | 32 | 93.8% |
Joey Slye | CAR | 14 | 37.22 | 29 | 36 | 80.6% |
Tyler Bass | BUF | 14 | 38.32 | 28 | 34 | 82.4% |
Brandon McManus | DEN | 13 | 44.47 | 28 | 34 | 82.4% |
Ryan Succop | TAM | 16 | 35.55 | 28 | 31 | 90.3% |
Dustin Hopkins | WAS | 15 | 40.38 | 27 | 34 | 79.4% |
Ka’imi Fairbairn | HOU | 14 | 38.03 | 27 | 31 | 87.1% |
Justin Tucker | BAL | 15 | 38.9 | 26 | 29 | 89.7% |
Nick Folk | NWE | 15 | 37.86 | 26 | 28 | 92.9% |
Harrison Butker | KAN | 13 | 35.78 | 25 | 27 | 92.6% |
Michael Badgley | LAC | 14 | 39.52 | 24 | 33 | 72.7% |
Jason Myers | SEA | 13 | 41 | 24 | 24 | 100.0% |
Wil Lutz | NOR | 14 | 37.79 | 23 | 28 | 82.1% |
Matt Prater | DET | 13 | 43.04 | 21 | 28 | 75.0% |
Randy Bullock | CIN | 12 | 40.27 | 21 | 26 | 80.8% |
Robbie Gould | SFO | 12 | 39.87 | 19 | 23 | 82.6% |
Cody Parkey | CLE | 12 | 37.5 | 19 | 22 | 86.4% |
Chris Boswell | PIT | 11 | 36.6 | 19 | 20 | 95.0% |
Stephen Gostkowski | TEN | 12 | 42.58 | 18 | 26 | 69.2% |
Zane Gonzalez | ARI | 10 | 42.41 | 16 | 22 | 72.7% |
Mason Crosby | GNB | 11 | 41.13 | 16 | 16 | 100.0% |
Dan Bailey | MIN | 11 | 39.14 | 15 | 22 | 68.2% |
Jake Elliott | PHI | 13 | 40.53 | 14 | 19 | 73.7% |
Matt Gay | RAM | 7 | 39.13 | 14 | 16 | 87.5% |
Sam Ficken | NYJ | 7 | 35.53 | 13 | 15 | 86.7% |
Sam Sloman | 2TM | 8 | 35.69 | 10 | 13 | 76.9% |
Sergio Castillo | NYJ | 5 | 41.23 | 8 | 13 | 61.5% |
Aldrick Rosas | JAX | 4 | 40.36 | 8 | 11 | 72.7% |
Mike Nugent | ARI | 4 | 35.25 | 7 | 8 | 87.5% |
Austin Seibert | 2TM | 4 | 41 | 6 | 9 | 66.7% |
Josh Lambo | JAX | 3 | 44 | 5 | 5 | 100.0% |
Chase McLaughlin | JAX | 3 | 41.6 | 4 | 5 | 80.0% |
Matthew Wright | PIT | 2 | 39.5 | 4 | 4 | 100.0% |
Tristan Vizcaino | SFO | 1 | 38.67 | 3 | 3 | 100.0% |
Kai Forbath | RAM | 2 | 31.33 | 2 | 3 | 66.7% |
Jonathan Brown | JAX | 1 | 31.5 | 1 | 2 | 50.0% |
Elliott Fry | ATL | 1 | 23 | 1 | 1 | 100.0% |
Stephen Hauschka | JAX | 1 | 36.5 | 0 | 2 | .0% |
Jamie Gillan | CLE | 1 | 61 | 0 | 1 | .0% |
Taylor Russolino | DEN | 1 | 51 | 0 | 1 | .0% |
Kickerre talán csak akkor lehet stratégiát építeni, ha a fantasy owner minden héten a matchup alapján választ játékost (streaming).
Lépések:
- Keress a waiveren olyan Kickert akinek minimum 80% a sikeressége.
- Válaszd ki azokat a játékosokat, akiknek a csapata közepes támadásban.
- Közülük keress olyan rúgót, aki közepesnél jobb, de nem elit védelem ellen játszik.
A kicker pozícióban nagyon nehéz javaslattal élni. Itt érdemes kiélni a vágyunkat, ha a saját csapatunkból szeretnénk draftolni!
Ennyit tudunk segíteni 😀

Akinek van ötlete a Kicker pozícióra, ossza meg velünk!
buy anastrozole 1mg generic order arimidex 1mg pills arimidex online order
order clarithromycin sale catapres for sale order antivert sale
naproxen sale buy omnicef 300mg online prevacid 15mg usa