Fantasy szempontból különösen fontos, hogy egy csapat mennyire fektett a futásokra. Mit sem ér egy tehetséges futó, ha a csapat nem használja eleget.
A tavalyi évben több futó is beragadt fantasy szemmel, mivel alul voltak használva. Ilyen volt Montgomery esete, aki csak az év utolsó 3 meccsén hozta a lehetőségeinek a 31%-át, vagy Jonathan Taylor, aki Week10 után kezdte el hozni a megfelelő számokat, és szerezte meg az RB1 pozíciót.

Tehát jó, ha az RB-nk egy olyan csapatból van, amelyik sokat fut, és nem rotálja a futóit, de az utóbbiról egy másik cikkben beszélünk majd!
2020-ban összesen 3 csapatnak volt 50% felett a futások aránya. A Ravens, Patriots és a Titans. A Ravens és a Pats azon túl, hogy egy erős RBBC-vel működött, egy futásban aktív QB-re épített. A Titans pedig támadásban elsődlegesen Henry-re építkezett. Az alábbi listán a Pats kívételével az előkelő helyen álló csapatok nagy része pozitív mérleggel zárta az évet. Az arányaiban kevesett futó csapatok pedig többnyire, de nem kizárólag negatív eredményt hoztak.
Ez alátámasztja a megszokott felvetést. A gyengébb csapatok, akik hátrányban vannak, keveset, az erősebb csapatok, előnyben, többet futnak.
Érdemes megfigyelni, hogy QB teljesítményre fókuszáló csapatoknál is alacsony a futások aránya. A futóknak gyakran csak a kiegészítő, támogató szerep marad, a timemanagment (Chiefs, Buccs, Texans, Falcons).
Egyértelmű ok-okozatot nem fedezhetünk fel a futások aránya és a csapatok teljesítménye között. Rengeteg más faktor is van, amit érdemes figyelembe venni, azonban segíthet dönteni kettő játékos között a drafton, amikor a futóinkat keressük a következő évre!
Csapat | Futás | Támadó play | Futások(%) |
Baltimore Ravens | 555 | 993 | 55 |
New England Patriots | 502 | 979 | 51 |
Tennessee Titans | 521 | 1031 | 50 |
Cleveland Browns | 495 | 1022 | 48 |
New Orleans Saints | 494 | 1045 | 47 |
Minnesota Vikings | 468 | 1023 | 45 |
Green Bay Packers | 443 | 990 | 44 |
Indianapolis Colts | 459 | 1032 | 44 |
Las Vegas Raiders | 457 | 1036 | 44 |
Arizona Cardinals | 479 | 1083 | 44 |
Los Angeles Rams | 473 | 1088 | 43 |
Denver Broncos | 442 | 1030 | 42 |
New York Jets | 406 | 948 | 42 |
Miami Dolphins | 428 | 1021 | 41 |
Los Angeles Chargers | 466 | 1127 | 41 |
San Francisco 49ers | 437 | 1046 | 41 |
New York Giants | 399 | 966 | 41 |
Seattle Seahawks | 411 | 1022 | 40 |
Carolina Panthers | 407 | 993 | 40 |
Buffalo Bills | 411 | 1034 | 39 |
Cincinnati Bengals | 411 | 1040 | 39 |
Kansas City Chiefs | 403 | 1057 | 38 |
Dallas Cowboys | 430 | 1113 | 38 |
Washington Football Team | 400 | 1051 | 38 |
Atlanta Falcons | 409 | 1078 | 37 |
Detroit Lions | 367 | 991 | 37 |
Chicago Bears | 393 | 1043 | 37 |
Philadelphia Eagles | 403 | 1066 | 37 |
Tampa Bay Buccaneers | 369 | 1017 | 36 |
Houston Texans | 344 | 940 | 36 |
Pittsburgh Steelers | 373 | 1043 | 35 |
Jacksonville Jaguars | 337 | 997 | 33 |
buy generic arimidex 1mg order anastrozole 1mg sale generic anastrozole
buy clarithromycin online buy clonidine 0.1mg online antivert 25 mg generic