Hoztunk pár bumm or bust játékost! Segíthetnek nagyobb hátrány esetén!
A projection nem minden. Azonban gyakran találhatjuk magunkat olyan helyzetben, hogy jelentős hátrányt kell ledolgozni, és egy csodára van szükségünk. Ilyenkor utolsó szalmaszál lehet számunkra, egy igazi Bumm or Bust játékos, akik képesek nagy mennyiségű pontot hozni, vagy teljesen besülni a hétre.
A játékosokat az alábbi szempontok alapján gyűjtöttük össze.
- A target szám 15 és 25 közt volt az elmúlt 5 mérkőzésen (Nem túl kevés és nem túl sok)
- Elkapó, mivel náluk a legnagyobb az upside.
- A Fantasy pont/target-et és a Fantasy pont/elkapás-t vizsgáltuk
Így megtaláltuk azokat az elkapókat, akiknél nem egyértelmű a stabil padló, de mégis használatban vannak, és a használat függvényében jó fantasy teljesítményre képesek.
Játékos | Csapat | Poszt | Mérközés | TD | Target | Elkapás | Elkapás előtti yardok/elkapás | Elkapások utáni yardok/elkapás | Fantasy pont (PPR) | Fantasy pont/Target | Fantasy pont/Elkapás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deonte Harris | NOR | WR | 5 | 2 | 16 | 12 | 19.02 | 8.54 | 47.70 | 2.98 | 3.98 |
Christian Kirk | ARI | WR | 5 | 2 | 23 | 21 | 9.78 | 2.88 | 62.40 | 2.71 | 2.97 |
Marquez Callaway | NOR | WR | 5 | 3 | 21 | 13 | 15.06 | 2.26 | 53.20 | 2.53 | 4.09 |
Freddie Swain | SEA | WR | 5 | 2 | 15 | 10 | 5.46 | 3.46 | 37.50 | 2.50 | 3.75 |
Rondale Moore | ARI | WR | 5 | 1 | 24 | 21 | 1.06 | 9.92 | 59.00 | 2.46 | 2.81 |
Quez Watkins | PHI | WR | 5 | 0 | 17 | 13 | 12.22 | 11.02 | 39.70 | 2.34 | 3.05 |
Van Jefferson | LAR | WR | 5 | 2 | 22 | 14 | 14.20 | 4.90 | 50.20 | 2.28 | 3.59 |
Quintez Cephus | DET | WR | 5 | 2 | 22 | 15 | 6.50 | 5.76 | 49.40 | 2.25 | 3.29 |
Devin Duvernay | BAL | WR | 5 | 1 | 15 | 10 | 5.00 | 4.65 | 32.40 | 2.16 | 3.24 |
Kendrick Bourne | NWE | WR | 5 | 1 | 22 | 17 | 6.16 | 5.48 | 46.50 | 2.11 | 2.74 |
Sterling Shepard | NYG | WR | 3 | 1 | 22 | 18 | 8.23 | 3.33 | 45.40 | 2.06 | 2.52 |
Rashard Higgins | CLE | WR | 5 | 1 | 16 | 11 | 11.08 | 1.65 | 31.30 | 1.96 | 2.85 |
Tee Higgins | CIN | WR | 3 | 2 | 22 | 15 | 6.73 | 3.60 | 42.00 | 1.91 | 2.80 |
Chester Rogers | TEN | WR | 5 | 1 | 20 | 13 | 11.38 | 2.86 | 37.80 | 1.89 | 2.91 |
Kalif Raymond | DET | WR | 5 | 2 | 24 | 14 | 6.72 | 3.72 | 45.10 | 1.88 | 3.22 |
Jamison Crowder | NYJ | WR | 2 | 1 | 15 | 11 | 4.90 | 2.50 | 27.50 | 1.83 | 2.50 |
Julio Jones | TEN | WR | 3 | 0 | 18 | 12 | 11.33 | 4.20 | 32.40 | 1.80 | 2.70 |
Bryan Edwards | LVR | WR | 5 | 0 | 22 | 13 | 10.70 | 4.98 | 36.60 | 1.66 | 2.82 |
Brandon Aiyuk | SFO | WR | 5 | 1 | 15 | 8 | 7.70 | 3.88 | 23.80 | 1.59 | 2.98 |
DJ Chark | JAX | WR | 4 | 2 | 22 | 7 | 18.20 | 3.10 | 34.40 | 1.56 | 4.91 |
Jalen Reagor | PHI | WR | 5 | 1 | 25 | 17 | 1.88 | 5.78 | 38.20 | 1.53 | 2.25 |
Nick Westbrook-Ikhine | TEN | WR | 4 | 1 | 15 | 9 | 6.33 | 3.40 | 22.80 | 1.52 | 2.53 |
Adam Humphries | WAS | WR | 5 | 0 | 20 | 14 | 6.48 | 5.84 | 29.30 | 1.47 | 2.09 |
Braxton Berrios | NYJ | WR | 5 | 0 | 23 | 16 | 3.24 | 4.70 | 33.10 | 1.44 | 2.07 |
Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 5 | 1 | 17 | 8 | 9.00 | 2.68 | 22.90 | 1.35 | 2.86 |
Parris Campbell | IND | WR | 4 | 0 | 16 | 9 | 11.83 | 1.58 | 20.10 | 1.26 | 2.23 |
Marquez Valdes-Scantling | GNB | WR | 3 | 1 | 16 | 6 | 5.80 | 2.67 | 19.60 | 1.23 | 3.27 |
Mohamed Sanu | SFO | WR | 5 | 0 | 16 | 10 | 5.40 | 2.06 | 19.70 | 1.23 | 1.97 |
Odell Beckham Jr. | CLE | WR | 3 | 0 | 19 | 9 | 10.53 | 2.43 | 22.80 | 1.20 | 2.53 |
Terrace Marshall Jr. | CAR | WR | 5 | 0 | 20 | 13 | 3.20 | 3.86 | 23.70 | 1.19 | 1.82 |
A.J. Brown | TEN | WR | 4 | 1 | 25 | 10 | 7.35 | 2.45 | 29.30 | 1.17 | 2.93 |
Trinity Benson | DET | WR | 5 | 0 | 15 | 6 | 1.96 | 5.30 | 11.50 | 0.77 | 1.92 |
Elijah Moore | NYJ | WR | 4 | 0 | 20 | 8 | 2.13 | 1.90 | 14.60 | 0.73 | 1.83 |
Részletes adatok letöltése: