Rankingről szóló epizódunk:
FF Ranking
Játékos | Csapat | Ellenfél | FANPOSITION | Fantasy_pontok_STD |
---|---|---|---|---|
Josh Allen * | BUF | QB | ||
Josh Allen * | BUF | QB | ||
Aaron Rodgers * | GNB | QB | ||
Aaron Rodgers * | GNB | QB | ||
Kyler Murray * | ARI | QB | ||
Kyler Murray * | ARI | QB | ||
Patrick Mahomes * | KAN | QB | ||
Patrick Mahomes * | KAN | QB | ||
Deshaun Watson * | HOU | QB | ||
Deshaun Watson * | HOU | QB | ||
Russell Wilson * | SEA | QB | ||
Russell Wilson * | SEA | QB | ||
Ryan Tannehill | TEN | QB | ||
Ryan Tannehill | TEN | QB | ||
Tom Brady | TAM | QB | ||
Tom Brady | TAM | QB | ||
Justin Herbert | LAC | QB | ||
Justin Herbert | LAC | QB | ||
Lamar Jackson | BAL | QB | ||
Lamar Jackson | BAL | QB | ||
Kirk Cousins | MIN | QB | ||
Kirk Cousins | MIN | QB | ||
Matt Ryan | ATL | QB | ||
Matt Ryan | ATL | QB | ||
Derek Carr | LVR | QB | ||
Derek Carr | LVR | QB | ||
Ben Roethlisberger | PIT | QB | ||
Ben Roethlisberger | PIT | QB | ||
Matthew Stafford | DET | QB | ||
Matthew Stafford | DET | QB | ||
Cam Newton | NWE | QB | ||
Cam Newton | NWE | QB | ||
Baker Mayfield | CLE | QB | ||
Baker Mayfield | CLE | QB | ||
Teddy Bridgewater | CAR | QB | ||
Teddy Bridgewater | CAR | QB | ||
Jared Goff | LAR | QB | ||
Jared Goff | LAR | QB | ||
Philip Rivers | IND | QB | ||
Philip Rivers | IND | QB | ||
Drew Brees | NOR | QB | ||
Drew Brees | NOR | QB | ||
Carson Wentz | PHI | QB | ||
Carson Wentz | PHI | QB | ||
Drew Lock | DEN | QB | ||
Drew Lock | DEN | QB | ||
Daniel Jones | NYG | QB | ||
Daniel Jones | NYG | QB | ||
Joe Burrow | CIN | QB | ||
Joe Burrow | CIN | QB | ||
Gardner Minshew II | JAX | QB | ||
Gardner Minshew II | JAX | QB | ||
Mitchell Trubisky | CHI | QB | ||
Mitchell Trubisky | CHI | QB | ||
Ryan Fitzpatrick | MIA | QB | ||
Ryan Fitzpatrick | MIA | QB | ||
Taysom Hill | NOR | QB | ||
Taysom Hill | NOR | QB | ||
Andy Dalton | DAL | QB | ||
Andy Dalton | DAL | QB | ||
Dak Prescott | DAL | QB | ||
Dak Prescott | DAL | QB | ||
Tua Tagovailoa | MIA | QB | ||
Tua Tagovailoa | MIA | QB | ||
Sam Darnold | NYJ | QB | ||
Sam Darnold | NYJ | QB | ||
Nick Mullens | SFO | QB | ||
Nick Mullens | SFO | QB | ||
Jalen Hurts | PHI | QB | ||
Jalen Hurts | PHI | QB | ||
Nick Foles | CHI | QB | ||
Nick Foles | CHI | QB | ||
Alex Smith | WAS | QB | ||
Alex Smith | WAS | QB | ||
Dwayne Haskins | WAS | QB | ||
Dwayne Haskins | WAS | QB | ||
Jimmy Garoppolo | SFO | QB | ||
Jimmy Garoppolo | SFO | QB | ||
Mike Glennon | JAX | QB | ||
Mike Glennon | JAX | QB | ||
Joe Flacco | NYJ | QB | ||
Joe Flacco | NYJ | QB | ||
C.J. Beathard | SFO | QB | ||
C.J. Beathard | SFO | QB | ||
Brandon Allen | CIN | QB | ||
Brandon Allen | CIN | QB | ||
Jeff Driskel | DEN | QB | ||
Jeff Driskel | DEN | QB | ||
Jake Luton | JAX | QB | ||
Jake Luton | JAX | QB | ||
Marcus Mariota | LVR | QB | ||
Marcus Mariota | LVR | QB | ||
Chad Henne | KAN | QB | ||
Chad Henne | KAN | QB | ||
Jacoby Brissett | IND | QB | ||
Jacoby Brissett | IND | QB | ||
Ryan Finley | CIN | QB | ||
Ryan Finley | CIN | QB | ||
Colt McCoy | NYG | QB | ||
Colt McCoy | NYG | QB | ||
Mason Rudolph | PIT | QB | ||
Mason Rudolph | PIT | QB | ||
Blaine Gabbert | TAM | QB | ||
Blaine Gabbert | TAM | QB | ||
Garrett Gilbert | DAL | QB | ||
Garrett Gilbert | DAL | QB | ||
Jarrett Stidham | NWE | QB | ||
Jarrett Stidham | NWE | QB | ||
John Wolford | LAR | QB | ||
John Wolford | LAR | QB | ||
Chase Daniel | DET | QB | ||
Chase Daniel | DET | QB | ||
Taylor Heinicke | WAS | QB | ||
Taylor Heinicke | WAS | QB | ||
Brett Rypien | DEN | QB | ||
Brett Rypien | DEN | QB | ||
Matt Barkley | BUF | QB | ||
Matt Barkley | BUF | QB | ||
Tyrod Taylor | LAC | QB | ||
Tyrod Taylor | LAC | QB | ||
Phillip Walker | CAR | QB | ||
Phillip Walker | CAR | QB | ||
Chris Streveler | ARI | QB | ||
Chris Streveler | ARI | QB | ||
Ben DiNucci | DAL | QB | ||
Ben DiNucci | DAL | QB | ||
Tyler Huntley | BAL | QB | ||
Tyler Huntley | BAL | QB | ||
David Blough | DET | QB | ||
David Blough | DET | QB | ||
Joshua Dobbs | PIT | QB | ||
Joshua Dobbs | PIT | QB | ||
Brian Hoyer | NWE | QB | ||
Brian Hoyer | NWE | QB | ||
Case Keenum | CLE | QB | ||
Case Keenum | CLE | QB | ||
Nathan Peterman | LVR | QB | ||
Nathan Peterman | LVR | QB | ||
Tommy Stevens | CAR | QB | ||
Tommy Stevens | CAR | QB | ||
Jameis Winston | NOR | QB | ||
Jameis Winston | NOR | QB | ||
Tyler Bray | CHI | QB | ||
Tyler Bray | CHI | QB | ||
A.J. McCarron | HOU | QB | ||
A.J. McCarron | HOU | QB | ||
Geno Smith | SEA | QB | ||
Geno Smith | SEA | QB | ||
Logan Woodside | TEN | QB | ||
Logan Woodside | TEN | QB | ||
Matt Schaub | ATL | QB | ||
Matt Schaub | ATL | QB | ||
Easton Stick | LAC | QB | ||
Easton Stick | LAC | QB | ||
Tim Boyle | GNB | QB | ||
Tim Boyle | GNB | QB | ||
Nate Sudfeld | PHI | QB | ||
Nate Sudfeld | PHI | QB | ||
Josh Allen * | BUF | QB | ||
Josh Allen * | BUF | QB | ||
Aaron Rodgers * | GNB | QB | ||
Aaron Rodgers * | GNB | QB | ||
Kyler Murray * | ARI | QB | ||
Kyler Murray * | ARI | QB | ||
Patrick Mahomes * | KAN | QB | ||
Patrick Mahomes * | KAN | QB | ||
Deshaun Watson * | HOU | QB | ||
Deshaun Watson * | HOU | QB | ||
Russell Wilson * | SEA | QB | ||
Russell Wilson * | SEA | QB | ||
Ryan Tannehill | TEN | QB | ||
Ryan Tannehill | TEN | QB | ||
Tom Brady | TAM | QB | ||
Tom Brady | TAM | QB | ||
Justin Herbert | LAC | QB | ||
Justin Herbert | LAC | QB | ||
Lamar Jackson | BAL | QB | ||
Lamar Jackson | BAL | QB | ||
Kirk Cousins | MIN | QB | ||
Kirk Cousins | MIN | QB | ||
Matt Ryan | ATL | QB | ||
Matt Ryan | ATL | QB | ||
Derek Carr | LVR | QB | ||
Derek Carr | LVR | QB | ||
Ben Roethlisberger | PIT | QB | ||
Ben Roethlisberger | PIT | QB | ||
Matthew Stafford | DET | QB | ||
Matthew Stafford | DET | QB | ||
Cam Newton | NWE | QB | ||
Cam Newton | NWE | QB | ||
Baker Mayfield | CLE | QB | ||
Baker Mayfield | CLE | QB | ||
Teddy Bridgewater | CAR | QB | ||
Teddy Bridgewater | CAR | QB | ||
Jared Goff | LAR | QB | ||
Jared Goff | LAR | QB | ||
Philip Rivers | IND | QB | ||
Philip Rivers | IND | QB | ||
Drew Brees | NOR | QB | ||
Drew Brees | NOR | QB | ||
Carson Wentz | PHI | QB | ||
Carson Wentz | PHI | QB | ||
Drew Lock | DEN | QB | ||
Drew Lock | DEN | QB | ||
Daniel Jones | NYG | QB | ||
Daniel Jones | NYG | QB | ||
Joe Burrow | CIN | QB | ||
Joe Burrow | CIN | QB | ||
Gardner Minshew II | JAX | QB | ||
Gardner Minshew II | JAX | QB | ||
Mitchell Trubisky | CHI | QB | ||
Mitchell Trubisky | CHI | QB | ||
Ryan Fitzpatrick | MIA | QB | ||
Ryan Fitzpatrick | MIA | QB | ||
Taysom Hill | NOR | QB | ||
Taysom Hill | NOR | QB | ||
Andy Dalton | DAL | QB | ||
Andy Dalton | DAL | QB | ||
Dak Prescott | DAL | QB | ||
Dak Prescott | DAL | QB | ||
Tua Tagovailoa | MIA | QB | ||
Tua Tagovailoa | MIA | QB | ||
Sam Darnold | NYJ | QB | ||
Sam Darnold | NYJ | QB | ||
Nick Mullens | SFO | QB | ||
Nick Mullens | SFO | QB | ||
Jalen Hurts | PHI | QB | ||
Jalen Hurts | PHI | QB | ||
Nick Foles | CHI | QB | ||
Nick Foles | CHI | QB | ||
Alex Smith | WAS | QB | ||
Alex Smith | WAS | QB | ||
Dwayne Haskins | WAS | QB | ||
Dwayne Haskins | WAS | QB | ||
Jimmy Garoppolo | SFO | QB | ||
Jimmy Garoppolo | SFO | QB | ||
Mike Glennon | JAX | QB | ||
Mike Glennon | JAX | QB | ||
Joe Flacco | NYJ | QB | ||
Joe Flacco | NYJ | QB | ||
C.J. Beathard | SFO | QB | ||
C.J. Beathard | SFO | QB | ||
Brandon Allen | CIN | QB | ||
Brandon Allen | CIN | QB | ||
Jeff Driskel | DEN | QB | ||
Jeff Driskel | DEN | QB | ||
Jake Luton | JAX | QB | ||
Jake Luton | JAX | QB | ||
Marcus Mariota | LVR | QB | ||
Marcus Mariota | LVR | QB | ||
Chad Henne | KAN | QB | ||
Chad Henne | KAN | QB | ||
Jacoby Brissett | IND | QB | ||
Jacoby Brissett | IND | QB | ||
Ryan Finley | CIN | QB | ||
Ryan Finley | CIN | QB | ||
Colt McCoy | NYG | QB | ||
Colt McCoy | NYG | QB | ||
Mason Rudolph | PIT | QB | ||
Mason Rudolph | PIT | QB | ||
Blaine Gabbert | TAM | QB | ||
Blaine Gabbert | TAM | QB | ||
Garrett Gilbert | DAL | QB | ||
Garrett Gilbert | DAL | QB | ||
Jarrett Stidham | NWE | QB | ||
Jarrett Stidham | NWE | QB | ||
John Wolford | LAR | QB | ||
John Wolford | LAR | QB | ||
Chase Daniel | DET | QB | ||
Chase Daniel | DET | QB | ||
Taylor Heinicke | WAS | QB | ||
Taylor Heinicke | WAS | QB | ||
Brett Rypien | DEN | QB | ||
Brett Rypien | DEN | QB | ||
Matt Barkley | BUF | QB | ||
Matt Barkley | BUF | QB | ||
Tyrod Taylor | LAC | QB | ||
Tyrod Taylor | LAC | QB | ||
Phillip Walker | CAR | QB | ||
Phillip Walker | CAR | QB | ||
Chris Streveler | ARI | QB | ||
Chris Streveler | ARI | QB | ||
Ben DiNucci | DAL | QB | ||
Ben DiNucci | DAL | QB | ||
Tyler Huntley | BAL | QB | ||
Tyler Huntley | BAL | QB | ||
David Blough | DET | QB | ||
David Blough | DET | QB | ||
Joshua Dobbs | PIT | QB | ||
Joshua Dobbs | PIT | QB | ||
Brian Hoyer | NWE | QB | ||
Brian Hoyer | NWE | QB | ||
Case Keenum | CLE | QB | ||
Case Keenum | CLE | QB | ||
Nathan Peterman | LVR | QB | ||
Nathan Peterman | LVR | QB | ||
Tommy Stevens | CAR | QB | ||
Tommy Stevens | CAR | QB | ||
Jameis Winston | NOR | QB | ||
Jameis Winston | NOR | QB | ||
Tyler Bray | CHI | QB | ||
Tyler Bray | CHI | QB | ||
A.J. McCarron | HOU | QB | ||
A.J. McCarron | HOU | QB | ||
Geno Smith | SEA | QB | ||
Geno Smith | SEA | QB | ||
Logan Woodside | TEN | QB | ||
Logan Woodside | TEN | QB | ||
Matt Schaub | ATL | QB | ||
Matt Schaub | ATL | QB | ||
Easton Stick | LAC | QB | ||
Easton Stick | LAC | QB | ||
Tim Boyle | GNB | QB | ||
Tim Boyle | GNB | QB | ||
Nate Sudfeld | PHI | QB | ||
Nate Sudfeld | PHI | QB | ||
Derrick Henry * | TEN | RB | ||
Alvin Kamara * | NOR | RB | ||
Dalvin Cook* | MIN | RB | ||
Jonathan Taylor | IND | RB | ||
Aaron Jones* | GNB | RB | ||
David Montgomery | CHI | RB | ||
James Robinson | JAX | RB | ||
Josh Jacobs* | LVR | RB | ||
Nick Chubb* | CLE | RB | ||
Kareem Hunt | CLE | RB | ||
Ezekiel Elliott | DAL | RB | ||
Kenyan Drake | ARI | RB | ||
Melvin Gordon | DEN | RB | ||
Antonio Gibson | WAS | RB | ||
Ronald Jones II | TAM | RB | ||
Chris Carson | SEA | RB | ||
J.K. Dobbins | BAL | RB | ||
Mike Davis | CAR | RB | ||
David Johnson | HOU | RB | ||
D'Andre Swift | DET | RB | ||
Miles Sanders | PHI | RB | ||
Todd Gurley | ATL | RB | ||
Nyheim Hines | IND | RB | ||
James Conner | PIT | RB | ||
Jeff Wilson | SFO | RB | ||
Myles Gaskin | MIA | RB | ||
Gus Edwards | BAL | RB | ||
Wayne Gallman | NYG | RB | ||
Chase Edmonds | ARI | RB | ||
Adrian Peterson | DET | RB | ||
Giovani Bernard | CIN | RB | ||
Austin Ekeler | LAC | RB | ||
J.D. McKissic | WAS | RB | ||
Devin Singletary | BUF | RB | ||
Leonard Fournette | TAM | RB | ||
Jamaal Williams | GNB | RB | ||
Jerick McKinnon | SFO | RB | ||
Tony Pollard | DAL | RB | ||
Cam Akers | LAR | RB | ||
Zack Moss | BUF | RB | ||
Malcolm Brown | LAR | RB | ||
Damien Harris | NWE | RB | ||
Frank Gore | NYJ | RB | ||
Raheem Mostert | SFO | RB | ||
Rex Burkhead | NWE | RB | ||
Joe Mixon | CIN | RB | ||
Alexander Mattison | MIN | RB | ||
Christian McCaffrey | CAR | RB | ||
Boston Scott | PHI | RB | ||
Brian Hill | ATL | RB | ||
Devontae Booker | LVR | RB | ||
Carlos Hyde | SEA | RB | ||
Sony Michel | NWE | RB | ||
James White | NWE | RB | ||
Kalen Ballage | 2TM | RB | ||
Benny Snell Jr. | PIT | RB | ||
Kyle Juszczyk* | SFO | RB | ||
Le'Veon Bell | 2TM | RB | ||
Phillip Lindsay | DEN | RB | ||
Salvon Ahmed | MIA | RB | ||
Joshua Kelley | LAC | RB | ||
Duke Johnson | HOU | RB | ||
Samaje Perine | CIN | RB | ||
Kerryon Johnson | DET | RB | ||
Peyton Barber | WAS | RB | ||
Mark Ingram | BAL | RB | ||
Ty Johnson | 2TM | RB | ||
Justin Jackson | LAC | RB | ||
La'Mical Perine | NYJ | RB | ||
Ito Smith | ATL | RB | ||
AJ Dillon | GNB | RB | ||
Dion Lewis | NYG | RB | ||
Alfred Morris | NYG | RB | ||
Darrel Williams | KAN | RB | ||
Matt Breida | MIA | RB | ||
Jeremy McNichols | TEN | RB | ||
Jalen Richard | LVR | RB | ||
Josh Adams | NYJ | RB | ||
Jordan Howard | 2TM | RB | ||
Devonta Freeman | NYG | RB | ||
Rodney Smith | CAR | RB | ||
Lynn Bowden Jr. | MIA | RB | ||
Darwin Thompson | KAN | RB | ||
Royce Freeman | DEN | RB | ||
Jamycal Hasty | SFO | RB | ||
Chris Thompson | JAX | RB | ||
Ameer Abdullah | MIN | RB | ||
Alex Collins | SEA | RB | ||
Dare Ogunbowale | JAX | RB | ||
Antonio Williams | BUF | RB | ||
C.J. Ham | MIN | RB | ||
D'Ernest Johnson | CLE | RB | ||
Ke'Shawn Vaughn | TAM | RB | ||
Alec Ingold | LVR | RB | ||
Anthony McFarland Jr. | PIT | RB | ||
Trayveon Williams | CIN | RB | ||
Corey Clement | PHI | RB | ||
D'Onta Foreman | TEN | RB | ||
Malcolm Perry | MIA | RB | ||
Reggie Bonnafon | CAR | RB | ||
Gabe Nabers | LAC | RB | ||
Darrynton Evans | TEN | RB | ||
Mike Boone | MIN | RB | ||
LeSean McCoy | TAM | RB | ||
Ty Montgomery | NOR | RB | ||
Ryan Nall | CHI | RB | ||
Patrick Laird | MIA | RB | ||
Troymaine Pope | LAC | RB | ||
DeAndre Washington | 2TM | RB | ||
J.J. Taylor | NWE | RB | ||
Jakob Johnson | NWE | RB | ||
Saquon Barkley | NYG | RB | ||
Tevin Coleman | SFO | RB | ||
Artavis Pierce | CHI | RB | ||
Justice Hill | BAL | RB | ||
C.J. Prosise | HOU | RB | ||
Patrick Ricard* | BAL | RB | ||
Buddy Howell | HOU | RB | ||
Jaylen Samuels | PIT | RB | ||
Anthony Sherman | KAN | RB | ||
Keith Smith | ATL | RB | ||
Jonathan Ward | ARI | RB | ||
Theo Riddick | LVR | RB | ||
Trenton Cannon | CAR | RB | ||
Dontrell Hilliard | 2TM | RB | ||
Khari Blasingame | TEN | RB | ||
Devine Ozigbo | JAX | RB | ||
Elijhaa Penny | NYG | RB | ||
Alex Armah | CAR | RB | ||
Rashaad Penny | SEA | RB | ||
Bo Scarbrough | SEA | RB | ||
Austin Walter | SFO | RB | ||
LeVante Bellamy | DEN | RB | ||
Rico Dowdle | DAL | RB | ||
Jason Huntley | PHI | RB | ||
Andy Janovich | CLE | RB | ||
Scottie Phillips | HOU | RB | ||
Nick Bellore* | SEA | RB | ||
Chandler Cox | MIA | RB | ||
D.J. Foster | ARI | RB | ||
Cullen Gillaspia | HOU | RB | ||
Tony Jones | NOR | RB | ||
Lamar Miller | CHI | RB | ||
Senorise Perry | TEN | RB | ||
Craig Reynolds | JAX | RB | ||
Dexter Williams | GNB | RB | ||
Jonathan Williams | DET | RB | ||
Tony Brooks-James | ATL | RB | ||
Bruce Miller | JAX | RB | ||
Qadree Ollison | ATL | RB | ||
Adrian Killins | PHI | RB | ||
Derrick Henry * | TEN | RB | ||
Alvin Kamara * | NOR | RB | ||
Dalvin Cook* | MIN | RB | ||
Jonathan Taylor | IND | RB | ||
Aaron Jones* | GNB | RB | ||
David Montgomery | CHI | RB | ||
James Robinson | JAX | RB | ||
Josh Jacobs* | LVR | RB | ||
Nick Chubb* | CLE | RB | ||
Kareem Hunt | CLE | RB | ||
Ezekiel Elliott | DAL | RB | ||
Kenyan Drake | ARI | RB | ||
Melvin Gordon | DEN | RB | ||
Antonio Gibson | WAS | RB | ||
Ronald Jones II | TAM | RB | ||
Chris Carson | SEA | RB | ||
J.K. Dobbins | BAL | RB | ||
Mike Davis | CAR | RB | ||
David Johnson | HOU | RB | ||
D'Andre Swift | DET | RB | ||
Miles Sanders | PHI | RB | ||
Todd Gurley | ATL | RB | ||
Nyheim Hines | IND | RB | ||
James Conner | PIT | RB | ||
Jeff Wilson | SFO | RB | ||
Myles Gaskin | MIA | RB | ||
Gus Edwards | BAL | RB | ||
Wayne Gallman | NYG | RB | ||
Chase Edmonds | ARI | RB | ||
Adrian Peterson | DET | RB | ||
Giovani Bernard | CIN | RB | ||
Austin Ekeler | LAC | RB | ||
J.D. McKissic | WAS | RB | ||
Devin Singletary | BUF | RB | ||
Leonard Fournette | TAM | RB | ||
Jamaal Williams | GNB | RB | ||
Jerick McKinnon | SFO | RB | ||
Tony Pollard | DAL | RB | ||
Cam Akers | LAR | RB | ||
Zack Moss | BUF | RB | ||
Malcolm Brown | LAR | RB | ||
Damien Harris | NWE | RB | ||
Frank Gore | NYJ | RB | ||
Raheem Mostert | SFO | RB | ||
Rex Burkhead | NWE | RB | ||
Joe Mixon | CIN | RB | ||
Alexander Mattison | MIN | RB | ||
Christian McCaffrey | CAR | RB | ||
Boston Scott | PHI | RB | ||
Brian Hill | ATL | RB | ||
Devontae Booker | LVR | RB | ||
Carlos Hyde | SEA | RB | ||
Sony Michel | NWE | RB | ||
James White | NWE | RB | ||
Kalen Ballage | 2TM | RB | ||
Benny Snell Jr. | PIT | RB | ||
Kyle Juszczyk* | SFO | RB | ||
Le'Veon Bell | 2TM | RB | ||
Phillip Lindsay | DEN | RB | ||
Salvon Ahmed | MIA | RB | ||
Joshua Kelley | LAC | RB | ||
Duke Johnson | HOU | RB | ||
Samaje Perine | CIN | RB | ||
Kerryon Johnson | DET | RB | ||
Peyton Barber | WAS | RB | ||
Mark Ingram | BAL | RB | ||
Ty Johnson | 2TM | RB | ||
Justin Jackson | LAC | RB | ||
La'Mical Perine | NYJ | RB | ||
Ito Smith | ATL | RB | ||
AJ Dillon | GNB | RB | ||
Dion Lewis | NYG | RB | ||
Alfred Morris | NYG | RB | ||
Darrel Williams | KAN | RB | ||
Matt Breida | MIA | RB | ||
Jeremy McNichols | TEN | RB | ||
Jalen Richard | LVR | RB | ||
Josh Adams | NYJ | RB | ||
Jordan Howard | 2TM | RB | ||
Devonta Freeman | NYG | RB | ||
Rodney Smith | CAR | RB | ||
Lynn Bowden Jr. | MIA | RB | ||
Darwin Thompson | KAN | RB | ||
Royce Freeman | DEN | RB | ||
Jamycal Hasty | SFO | RB | ||
Chris Thompson | JAX | RB | ||
Ameer Abdullah | MIN | RB | ||
Alex Collins | SEA | RB | ||
Dare Ogunbowale | JAX | RB | ||
Antonio Williams | BUF | RB | ||
C.J. Ham | MIN | RB | ||
D'Ernest Johnson | CLE | RB | ||
Ke'Shawn Vaughn | TAM | RB | ||
Alec Ingold | LVR | RB | ||
Anthony McFarland Jr. | PIT | RB | ||
Trayveon Williams | CIN | RB | ||
Corey Clement | PHI | RB | ||
D'Onta Foreman | TEN | RB | ||
Malcolm Perry | MIA | RB | ||
Reggie Bonnafon | CAR | RB | ||
Gabe Nabers | LAC | RB | ||
Darrynton Evans | TEN | RB | ||
Mike Boone | MIN | RB | ||
LeSean McCoy | TAM | RB | ||
Ty Montgomery | NOR | RB | ||
Ryan Nall | CHI | RB | ||
Patrick Laird | MIA | RB | ||
Troymaine Pope | LAC | RB | ||
DeAndre Washington | 2TM | RB | ||
J.J. Taylor | NWE | RB | ||
Jakob Johnson | NWE | RB | ||
Saquon Barkley | NYG | RB | ||
Tevin Coleman | SFO | RB | ||
Artavis Pierce | CHI | RB | ||
Justice Hill | BAL | RB | ||
C.J. Prosise | HOU | RB | ||
Patrick Ricard* | BAL | RB | ||
Buddy Howell | HOU | RB | ||
Jaylen Samuels | PIT | RB | ||
Anthony Sherman | KAN | RB | ||
Keith Smith | ATL | RB | ||
Jonathan Ward | ARI | RB | ||
Theo Riddick | LVR | RB | ||
Trenton Cannon | CAR | RB | ||
Dontrell Hilliard | 2TM | RB | ||
Khari Blasingame | TEN | RB | ||
Devine Ozigbo | JAX | RB | ||
Elijhaa Penny | NYG | RB | ||
Alex Armah | CAR | RB | ||
Rashaad Penny | SEA | RB | ||
Bo Scarbrough | SEA | RB | ||
Austin Walter | SFO | RB | ||
LeVante Bellamy | DEN | RB | ||
Rico Dowdle | DAL | RB | ||
Jason Huntley | PHI | RB | ||
Andy Janovich | CLE | RB | ||
Scottie Phillips | HOU | RB | ||
Nick Bellore* | SEA | RB | ||
Chandler Cox | MIA | RB | ||
D.J. Foster | ARI | RB | ||
Cullen Gillaspia | HOU | RB | ||
Tony Jones | NOR | RB | ||
Lamar Miller | CHI | RB | ||
Senorise Perry | TEN | RB | ||
Craig Reynolds | JAX | RB | ||
Dexter Williams | GNB | RB | ||
Jonathan Williams | DET | RB | ||
Tony Brooks-James | ATL | RB | ||
Bruce Miller | JAX | RB | ||
Qadree Ollison | ATL | RB | ||
Adrian Killins | PHI | RB |
A részletes adatokat letölthetek innen: