A FF csapat értékeli, hogy a csapatok hogyan teljesítettek a Drafton! Érkezik az AFC és NFC North.
AFC North
Cincinnati Bengals:
A Bengals egy SuperBowl döntő után érkezik a draftra, és talán egy elvárás volt a csapattól, hogy a secondaryt erősítsék. Ezt a csapat eredményesen hozta. Daxton Hill és Taylor-Britt is ide érkezett az első 2 körben, bár az utóbbira az FF scouting alapján a 2. kör kicsit nagyvonalú. Carter mélységet hozhat a védőfalba, azonban kicsit korai. Összességében egy jó draft után van a Bengals. Megszilárdíthatják helyüket a Top csapatok között.
1 | 31 | Cincinnati Bengals | Daxton Hill | S | Michigan |
2 | 60 | Cincinnati Bengals | Cam Taylor-Britt | CB | Nebraska |
3 | 95 | Cincinnati Bengals | Zachary Carter | DT | Florida |
4 | 136 | Cincinnati Bengals | Cordell Volson | OT | North Dakota State |
5 | 166 | Cincinnati Bengals | Tycen Anderson | S | Toledo |
7 | 252 | Cincinnati Bengals | Jeffrey Gunter | DE | Coastal Carolina |
Pittsburgh Steelers:
Érkezett a hazai QB, Pickett és ezt követően is nagyon jól erősített a csapat a támadó oldalon. Azonban jogos, ha van egy kis hiányérzet, hiszen a támadófal érdemben nem lett megtámogatva. A Steelers jó player developmentje miatt kaptak ennyire jó értékelés, megelőlegezett a bizalom.
1 | 20 | Pittsburgh Steelers | Kenny Pickett | QB | Pittsburgh |
2 | 52 | Pittsburgh Steelers | George Pickens | WR | Georgia |
3 | 84 | Pittsburgh Steelers | DeMarvin Leal | DE | Texas A&M |
4* | 138 | Pittsburgh Steelers | Calvin Austin | WR | Memphis |
6 | 208 | Pittsburgh Steelers | Connor Heyward | FB | Michigan State |
7 | 225 | Pittsburgh Steelers | Mark Robinson | LB | Ole Miss |
7 | 241 | Pittsburgh Steelers | Chris Oladokun | QB | South Dakota State |
Cleveland Browns:
A Browns fanok egy darabig nem látnak első körös picket a Watson trade után. Két dolog egyértelműen látszott ezen a drafton. A Browns nagyon kedveli a Sooners játékosokat, és inkább a saját emberei után ment, és nem a csapat szükségleteit próbálták megoldani. Sokan temetik ezt a draftot, számunkra messze nem olyan csalódás, figyelembe véve, hogy a 3. körben jött az első játékos (Ott Emerson sem volt rossz érték.). Bell, Winfrey és Ford értékes lehet, ezekbe lehet kapaszkodni.
3 | 68 | Cleveland Browns | Martin Emerson | CB | Mississippi State |
3 | 78 | Cleveland Browns | Alex Wright | DE | UAB |
3× | 99 | Cleveland Browns | David Bell | WR | Purdue |
4 | 108 | Cleveland Browns | Perrion Winfrey | DT | Oklahoma |
4 | 124 | Cleveland Browns | Cade York | K | LSU |
5 | 156 | Cleveland Browns | Jerome Ford | RB | Cincinnati |
6 | 202 | Cleveland Browns | Michael Woods II | WR | Oklahoma |
7 | 223 | Cleveland Browns | Isaiah Thomas | DE | Oklahoma |
7 | 246 | Cleveland Browns | Dawson Deaton | C | Texas Tech |
Baltimore Ravens:
A Ravens igazi nyertese a Draftnak. A támadófal megerősítve, a secondary pedig félelmetes lesz. Az elkapó sor gyengült, de jött 2 TE (az egyik inkább slot WR), akik ezt orvosolhatják. Talán nem első évben látszik meg ennek a draftnak a valós értéke, azonban többen pár év múlva stabil, pro-bowler szintű játékosok is lehetnek belőlük!
1 | 14 | Baltimore Ravens | Kyle Hamilton | S | Notre Dame |
1 | 25 | Baltimore Ravens | Tyler Linderbaum | C | Iowa |
2 | 45 | Baltimore Ravens | David Ojabo | OLB | Michigan |
3 | 76 | Baltimore Ravens | Travis Jones | NT | UConn |
4 | 110 | Baltimore Ravens | Daniel Faalele | OT | Minnesota |
4 | 119 | Baltimore Ravens | Jalyn Armour-Davis | CB | Alabama |
4 | 128 | Baltimore Ravens | Charlie Kolar | TE | Iowa State |
4 | 130 | Baltimore Ravens | Jordan Stout | P | Penn State |
4* | 139 | Baltimore Ravens | Isaiah Likely | TE | Coastal Carolina |
4* | 141 | Baltimore Ravens | Damarion Williams | CB | Houston |
6 | 196 | Baltimore Ravens | Tyler Badie | RB | Missouri |
NFL North
Green Bay Packers:
Az első nap után még nagyon nem látszott, hogy a Packers draft ennyire jól sül el. Meg kell adni az elismerést a csapatnak, mert nagyon jól erősített a hiányposztokra (Watson, Tom, stb), és zseniálisan csípték el a lecsúszó játékosokat (Enagbare, Walker, stb). Rodgers is izgalmas fegyvereket kapott Watson és Doubs személyében. Jól előkészítették a csapatot egy újabb “SuperBowl Run”-ra.
1 | 22 | Green Bay Packers | Quay Walker | LB | Georgia |
1 | 28 | Green Bay Packers | Devonte Wyatt | DT | Georgia |
2 | 34 | Green Bay Packers | Christian Watson | WR | North Dakota State |
3 | 92 | Green Bay Packers | Sean Rhyan | OT | UCLA |
4 | 132 | Green Bay Packers | Romeo Doubs | WR | Nevada |
4* | 140 | Green Bay Packers | Zach Tom | OG | Wake Forest |
5* | 179 | Green Bay Packers | Kingsley Enagbare | DE | South Carolina |
7 | 228 | Green Bay Packers | Tariq Carpenter | LB | Georgia Tech |
7 | 234 | Green Bay Packers | Jonathan Ford | DT | Miami (FL) |
7 | 249 | Green Bay Packers | Rasheed Walker | OT | Penn State |
7* | 258 | Green Bay Packers | Samori Toure | WR | Nebraska |
Minnesota Vikings:
Csendes három napon vannak túl a Vikingek. A draft leginkább a needre és a mélységre fókuszált. Cine és Booth hatalmas űrt tölthet be a secondary-ben. Ingram a 3. körben nagyon korainak tűnik, valamint a harmadik napos választások is erősen Bumm or Bust játékosok. A 12. választást meglepően olcsón átengedték a rivális Lions-nak.
1 | 32 | Minnesota Vikings | Lewis Cine | S | Georgia |
2 | 42 | Minnesota Vikings | Andrew Booth Jr. | CB | Clemson |
2 | 59 | Minnesota Vikings | Ed Ingram | OG | LSU |
3 | 66 | Minnesota Vikings | Brian Asamoah | LB | Oklahoma |
4 | 118 | Minnesota Vikings | Akayleb Evans | CB | Missouri |
5 | 165 | Minnesota Vikings | Esezi Otomewo | DE | Minnesota |
5 | 169 | Minnesota Vikings | Ty Chandler | RB | North Carolina |
6 | 184 | Minnesota Vikings | Vederian Lowe | OT | Illinois |
6 | 191 | Minnesota Vikings | Jalen Nailor | WR | Michigan State |
7 | 227 | Minnesota Vikings | Nick Muse | TE | South Carolina |
Chicago Bears:
A Bears finoman szólva sem Fields köré építette a játékosok kiválasztását. Velus Jones nem igazán tűnik egy biztosításnak az elkapó poszton. A secondary-ben jól erősített a csapat, ami várható volt Eberflus-tól. Amennyiben az FF rankingot is figyelembe vesszük, ezen a börzén a Bears a gyengébben draftoló csapatok közé tartozik.
2 | 39 | Chicago Bears | Kyler Gordon | CB | Washington |
2 | 48 | Chicago Bears | Jaquan Brisker | S | Penn State |
3 | 71 | Chicago Bears | Velus Jones Jr. | WR | Tennessee |
5 | 168 | Chicago Bears | Braxton Jones | OT | Southern Utah |
5 | 174 | Chicago Bears | Dominique Robinson | DE | Miami (OH) |
6 | 186 | Chicago Bears | Zachary Thomas | OT | San Diego State |
6 | 203 | Chicago Bears | Trestan Ebner | RB | Baylor |
6 | 207 | Chicago Bears | Doug Kramer | C | Illinois |
7 | 226 | Chicago Bears | Ja’Tyre Carter | OG | Southern |
7* | 254 | Chicago Bears | Elijah Hicks | S | California |
7* | 255 | Chicago Bears | Trenton Gill | P | NC State |
Detroit Lions:
A Lions egy jó drafton van túl. Ha már csak az első 2 pick az elvártak szerint tud teljesíteni, akkor nagyon jó irányít vehet a franchise. A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a második és harmadik napos választások nem igazán sikerültek jól. Mindennek ellenére a csapat agresszívan mozgott a drafton, és elhozta a kiszemeltjeit, ami azt igazolja, hogy van egy elképzelése a csapatnak.
1 | 2 | Detroit Lions | Aidan Hutchinson | DE | Michigan |
1 | 12 | Detroit Lions | Jameson Williams | WR | Alabama |
2 | 46 | Detroit Lions | Josh Paschal | DE | Kentucky |
3* | 97 | Detroit Lions | Kerby Joseph | S | Illinois |
5* | 177 | Detroit Lions | James Mitchell | TE | Virginia Tech |
6 | 188 | Detroit Lions | Malcolm Rodriguez | LB | Oklahoma State |
6* | 217 | Detroit Lions | James Houston | LB | Jackson State |
7 | 237 | Detroit Lions | Chase Lucas | CB | Arizona State |
Új Fantasy Podcast epizód – Rookie Draft felkészítő (ReDraft liga)